PUMP LOG

Data Log File

Date
Server Started - Version MC_ESP_V10b 1767612415 05/01/2026 11:26:55
1769904205 01/02/2026 00:03:25 1769904235 01/02/2026 00:03:55
1769904355 01/02/2026 00:05:55 1769904385 01/02/2026 00:06:25
KA (Delay - 15 min) Water High: 27.38 PumpState: Off 1769904463 01/02/2026 00:07:43
1769904506 01/02/2026 00:08:26 1769904534 01/02/2026 00:08:54
1769904656 01/02/2026 00:10:56 1769904684 01/02/2026 00:11:24
1769904836 01/02/2026 00:13:56 1769904865 01/02/2026 00:14:25
1769905046 01/02/2026 00:17:26 1769905076 01/02/2026 00:17:56
1769905256 01/02/2026 00:20:56 1769905286 01/02/2026 00:21:26
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.06 PumpState: Off 1769905363 01/02/2026 00:22:43
1769905467 01/02/2026 00:24:27 1769905499 01/02/2026 00:24:59
1769905710 01/02/2026 00:28:30 1769905740 01/02/2026 00:29:00
1769905950 01/02/2026 00:32:30 1769905980 01/02/2026 00:33:00
1769906161 01/02/2026 00:36:01 1769906191 01/02/2026 00:36:31
KA (Delay - 15 min) Water High: 27.11 PumpState: Off 1769906263 01/02/2026 00:37:43
1769906371 01/02/2026 00:39:31 1769906399 01/02/2026 00:39:59
1769906581 01/02/2026 00:43:01 1769906609 01/02/2026 00:43:29
1769906791 01/02/2026 00:46:31 1769906820 01/02/2026 00:47:00
1769907001 01/02/2026 00:50:01 1769907031 01/02/2026 00:50:31
KA (Delay - 15 min) Water High: 25.67 PumpState: Off 1769907163 01/02/2026 00:52:43
1769907211 01/02/2026 00:53:31 1769907239 01/02/2026 00:53:59
1769907451 01/02/2026 00:57:31 1769907479 01/02/2026 00:57:59
1769907661 01/02/2026 01:01:01 1769907690 01/02/2026 01:01:30
1769907811 01/02/2026 01:03:31 1769907841 01/02/2026 01:04:01
1769907991 01/02/2026 01:06:31 1769908016 01/02/2026 01:06:56
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.52 PumpState: Off 1769908063 01/02/2026 01:07:43
1769908171 01/02/2026 01:09:31 1769908204 01/02/2026 01:10:04
1769908384 01/02/2026 01:13:04 1769908414 01/02/2026 01:13:34
1769908595 01/02/2026 01:16:35 1769908625 01/02/2026 01:17:05
1769908805 01/02/2026 01:20:05 1769908835 01/02/2026 01:20:35
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.85 PumpState: Off 1769908963 01/02/2026 01:22:43
1769909054 01/02/2026 01:24:14 1769909084 01/02/2026 01:24:44
1769909294 01/02/2026 01:28:14 1769909324 01/02/2026 01:28:44
1769909565 01/02/2026 01:32:45 1769909595 01/02/2026 01:33:15
1769909806 01/02/2026 01:36:46 1769909836 01/02/2026 01:37:16
KA (Delay - 15 min) Water High: 35.78 PumpState: Off 1769909863 01/02/2026 01:37:43
1769910016 01/02/2026 01:40:16 1769910044 01/02/2026 01:40:44
1769910256 01/02/2026 01:44:16 1769910284 01/02/2026 01:44:44
1769910466 01/02/2026 01:47:46 1769910495 01/02/2026 01:48:15
1769910706 01/02/2026 01:51:46 1769910736 01/02/2026 01:52:16
KA (Delay - 15 min) Water High: 34.71 PumpState: Off 1769910763 01/02/2026 01:52:43
1769910946 01/02/2026 01:55:46 1769910974 01/02/2026 01:56:14
1769911126 01/02/2026 01:58:46 1769911154 01/02/2026 01:59:14
1769911336 01/02/2026 02:02:16 1769911365 01/02/2026 02:02:45
1769911546 01/02/2026 02:05:46 1769911575 01/02/2026 02:06:15
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.79 PumpState: Off 1769911663 01/02/2026 02:07:43
1769911726 01/02/2026 02:08:46 1769911754 01/02/2026 02:09:14
1769911906 01/02/2026 02:11:46 1769911934 01/02/2026 02:12:14
1769912116 01/02/2026 02:15:16 1769912145 01/02/2026 02:15:45
1769912266 01/02/2026 02:17:46 1769912296 01/02/2026 02:18:16
1769912446 01/02/2026 02:20:46 1769912476 01/02/2026 02:21:16
KA (Delay - 15 min) Water High: 26.92 PumpState: Off 1769912563 01/02/2026 02:22:43
1769912627 01/02/2026 02:23:47 1769912659 01/02/2026 02:24:19
1769912809 01/02/2026 02:26:49 1769912839 01/02/2026 02:27:19
1769912960 01/02/2026 02:29:20 1769912990 01/02/2026 02:29:50
1769913141 01/02/2026 02:32:21 1769913171 01/02/2026 02:32:51
1769913291 01/02/2026 02:34:51 1769913321 01/02/2026 02:35:21
KA (Delay - 15 min) Water High: 24.97 PumpState: Off 1769913463 01/02/2026 02:37:43
1769913472 01/02/2026 02:37:52 1769913498 01/02/2026 02:38:18
1769913652 01/02/2026 02:40:52 1769913679 01/02/2026 02:41:19
1769913802 01/02/2026 02:43:22 1769913830 01/02/2026 02:43:50
1769913952 01/02/2026 02:45:52 1769913980 01/02/2026 02:46:20
1769914132 01/02/2026 02:48:52 1769914161 01/02/2026 02:49:21
1769914312 01/02/2026 02:51:52 1769914341 01/02/2026 02:52:21
KA (Delay - 15 min) Water High: 36.64 PumpState: Off 1769914363 01/02/2026 02:52:43
1769914492 01/02/2026 02:54:52 1769914519 01/02/2026 02:55:19
1769914702 01/02/2026 02:58:22 1769914734 01/02/2026 02:58:54
1769914885 01/02/2026 03:01:25 1769914915 01/02/2026 03:01:55
1769915065 01/02/2026 03:04:25 1769915095 01/02/2026 03:04:55
KA (Delay - 15 min) Water High: 25.99 PumpState: Off 1769915263 01/02/2026 03:07:43
1769915276 01/02/2026 03:07:56 1769915303 01/02/2026 03:08:23
1769915456 01/02/2026 03:10:56 1769915484 01/02/2026 03:11:24
1769915636 01/02/2026 03:13:56 1769915665 01/02/2026 03:14:25
1769915786 01/02/2026 03:16:26 1769915810 01/02/2026 03:16:50
1769915936 01/02/2026 03:18:56 1769915966 01/02/2026 03:19:26
1769916116 01/02/2026 03:21:56 1769916146 01/02/2026 03:22:26
KA (Delay - 15 min) Water High: 38.66 PumpState: Off 1769916163 01/02/2026 03:22:43
1769916297 01/02/2026 03:24:57 1769916329 01/02/2026 03:25:29
1769916449 01/02/2026 03:27:29 1769916474 01/02/2026 03:27:54
1769916629 01/02/2026 03:30:29 1769916660 01/02/2026 03:31:00
1769916780 01/02/2026 03:33:00 1769916805 01/02/2026 03:33:25
1769916960 01/02/2026 03:36:00 1769916992 01/02/2026 03:36:32
KA (Delay - 15 min) Water High: 27.46 PumpState: Off 1769917063 01/02/2026 03:37:43
1769917172 01/02/2026 03:39:32 1769917199 01/02/2026 03:39:59
1769917382 01/02/2026 03:43:02 1769917410 01/02/2026 03:43:30
1769917562 01/02/2026 03:46:02 1769917590 01/02/2026 03:46:30
1769917802 01/02/2026 03:50:02 1769917831 01/02/2026 03:50:31
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.22 PumpState: Off 1769917963 01/02/2026 03:52:43
1769918012 01/02/2026 03:53:32 1769918039 01/02/2026 03:53:59
1769918252 01/02/2026 03:57:32 1769918285 01/02/2026 03:58:05
1769918495 01/02/2026 04:01:35 1769918525 01/02/2026 04:02:05
1769918736 01/02/2026 04:05:36 1769918766 01/02/2026 04:06:06
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.34 PumpState: Off 1769918863 01/02/2026 04:07:43
1769919044 01/02/2026 04:10:44 1769919074 01/02/2026 04:11:14
1769919285 01/02/2026 04:14:45 1769919315 01/02/2026 04:15:15
1769919555 01/02/2026 04:19:15 1769919585 01/02/2026 04:19:45
KA (Delay - 15 min) Water High: 25.63 PumpState: Off 1769919763 01/02/2026 04:22:43
1769919826 01/02/2026 04:23:46 1769919854 01/02/2026 04:24:14
1769920066 01/02/2026 04:27:46 1769920095 01/02/2026 04:28:15
1769920306 01/02/2026 04:31:46 1769920335 01/02/2026 04:32:15
1769920546 01/02/2026 04:35:46 1769920576 01/02/2026 04:36:16
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.28 PumpState: Off 1769920664 01/02/2026 04:37:44
1769920757 01/02/2026 04:39:17 1769920784 01/02/2026 04:39:44
1769920937 01/02/2026 04:42:17 1769920965 01/02/2026 04:42:45
1769921117 01/02/2026 04:45:17 1769921145 01/02/2026 04:45:45
1769921297 01/02/2026 04:48:17 1769921326 01/02/2026 04:48:46
1769921447 01/02/2026 04:50:47 1769921476 01/02/2026 04:51:16
KA (Delay - 15 min) Water High: 24.87 PumpState: Off 1769921564 01/02/2026 04:52:44
1769921597 01/02/2026 04:53:17 1769921624 01/02/2026 04:53:44
1769921747 01/02/2026 04:55:47 1769921780 01/02/2026 04:56:20
1769921900 01/02/2026 04:58:20 1769921925 01/02/2026 04:58:45
1769922050 01/02/2026 05:00:50 1769922081 01/02/2026 05:01:21
1769922261 01/02/2026 05:04:21 1769922297 01/02/2026 05:04:57
KA (Delay - 15 min) Water High: 27.06 PumpState: Off 1769922464 01/02/2026 05:07:44
1769922501 01/02/2026 05:08:21 1769922534 01/02/2026 05:08:54
1769922745 01/02/2026 05:12:25 1769922780 01/02/2026 05:13:00
1769922985 01/02/2026 05:16:25 1769923015 01/02/2026 05:16:55
1769923256 01/02/2026 05:20:56 1769923286 01/02/2026 05:21:26
KA (Delay - 15 min) Water High: 26.00 PumpState: Off 1769923364 01/02/2026 05:22:44
1769923526 01/02/2026 05:25:26 1769923559 01/02/2026 05:25:59
1769923830 01/02/2026 05:30:30 1769923860 01/02/2026 05:31:00
1769924130 01/02/2026 05:35:30 1769924160 01/02/2026 05:36:00
KA (Delay - 15 min) Water High: 26.56 PumpState: Off 1769924263 01/02/2026 05:37:43
1769924460 01/02/2026 05:41:00 1769924494 01/02/2026 05:41:34
1769924824 01/02/2026 05:47:04 1769924854 01/02/2026 05:47:34
1769925125 01/02/2026 05:52:05 1769925150 01/02/2026 05:52:30
KA (Delay - 15 min) Water High: 38.96 PumpState: Off 1769925163 01/02/2026 05:52:43
1769925515 01/02/2026 05:58:35 1769925544 01/02/2026 05:59:04
1769925935 01/02/2026 06:05:35 1769925964 01/02/2026 06:06:04
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.48 PumpState: Off 1769926063 01/02/2026 06:07:43
1769926364 01/02/2026 06:12:44 1769926389 01/02/2026 06:13:09
1769926754 01/02/2026 06:19:14 1769926779 01/02/2026 06:19:39
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.22 PumpState: Off 1769926963 01/02/2026 06:22:43
1769927114 01/02/2026 06:25:14 1769927139 01/02/2026 06:25:39
1769927624 01/02/2026 06:33:44 1769927649 01/02/2026 06:34:09
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.35 PumpState: Off 1769927863 01/02/2026 06:37:43
1769928103 01/02/2026 06:41:43 1769928133 01/02/2026 06:42:13
1769928644 01/02/2026 06:50:44 1769928669 01/02/2026 06:51:09
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.48 PumpState: Off 1769928763 01/02/2026 06:52:43
1769929034 01/02/2026 06:57:14 1769929058 01/02/2026 06:57:38
1769929514 01/02/2026 07:05:14 1769929544 01/02/2026 07:05:44
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.08 PumpState: Off 1769929663 01/02/2026 07:07:43
1769930234 01/02/2026 07:17:14 1769930263 01/02/2026 07:17:43
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.73 PumpState: Off 1769930563 01/02/2026 07:22:43
1769930834 01/02/2026 07:27:14 1769930858 01/02/2026 07:27:38
1769931344 01/02/2026 07:35:44 1769931369 01/02/2026 07:36:09
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.41 PumpState: Off 1769931463 01/02/2026 07:37:43
1769932004 01/02/2026 07:46:44 1769932033 01/02/2026 07:47:13
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.73 PumpState: Off 1769932363 01/02/2026 07:52:43
1769932724 01/02/2026 07:58:44 1769932748 01/02/2026 07:59:08
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.74 PumpState: Off 1769933263 01/02/2026 08:07:43
1769933594 01/02/2026 08:13:14 1769933623 01/02/2026 08:13:43
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.86 PumpState: Off 1769934163 01/02/2026 08:22:43
1769934554 01/02/2026 08:29:14 1769934583 01/02/2026 08:29:43
KA (Delay - 15 min) Water High: 29.02 PumpState: Off 1769935063 01/02/2026 08:37:43
1769935695 01/02/2026 08:48:15 1769935724 01/02/2026 08:48:44
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.60 PumpState: Off 1769935963 01/02/2026 08:52:43
1769936565 01/02/2026 09:02:45 1769936594 01/02/2026 09:03:14
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.34 PumpState: Off 1769936863 01/02/2026 09:07:43
KA (Delay - 15 min) Water High: 25.99 PumpState: Off 1769937763 01/02/2026 09:22:43
1769937770 01/02/2026 09:22:50 1769937799 01/02/2026 09:23:19
KA (Delay - 15 min) Water High: 27.44 PumpState: Off 1769938663 01/02/2026 09:37:43
1769938730 01/02/2026 09:38:50 1769938759 01/02/2026 09:39:19
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.40 PumpState: Off 1769939564 01/02/2026 09:52:44
1769939870 01/02/2026 09:57:50 1769939900 01/02/2026 09:58:20
KA (Delay - 15 min) Water High: 26.75 PumpState: Off 1769940463 01/02/2026 10:07:43
1769940830 01/02/2026 10:13:50 1769940859 01/02/2026 10:14:19
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.48 PumpState: Off 1769941363 01/02/2026 10:22:43
1769941760 01/02/2026 10:29:20 1769941789 01/02/2026 10:29:49
KA (Delay - 15 min) Water High: 27.95 PumpState: Off 1769942265 01/02/2026 10:37:45
1769942600 01/02/2026 10:43:20 1769942631 01/02/2026 10:43:51
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.99 PumpState: Off 1769943165 01/02/2026 10:52:45
1769943351 01/02/2026 10:55:51 1769943381 01/02/2026 10:56:21
1769943951 01/02/2026 11:05:51 1769943981 01/02/2026 11:06:21
KA (Delay - 15 min) Water High: 29.12 PumpState: Off 1769944063 01/02/2026 11:07:43
1769944612 01/02/2026 11:16:52 1769944644 01/02/2026 11:17:24
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.40 PumpState: Off 1769944973 01/02/2026 11:22:53
1769945364 01/02/2026 11:29:24 1769945393 01/02/2026 11:29:53
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.87 PumpState: Off 1769945863 01/02/2026 11:37:43
1769945964 01/02/2026 11:39:24 1769945988 01/02/2026 11:39:48
KA (Delay - 15 min) Water High: 26.65 PumpState: Off 1769946763 01/02/2026 11:52:43
1769946954 01/02/2026 11:55:54 1769946983 01/02/2026 11:56:23
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.30 PumpState: Off 1769947663 01/02/2026 12:07:43
1769947794 01/02/2026 12:09:54 1769947823 01/02/2026 12:10:23
1769948394 01/02/2026 12:19:54 1769948429 01/02/2026 12:20:29
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.14 PumpState: Off 1769948563 01/02/2026 12:22:43
1769948880 01/02/2026 12:28:00 1769948908 01/02/2026 12:28:28
1769949180 01/02/2026 12:33:00 1769949209 01/02/2026 12:33:29
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.48 PumpState: Off 1769949463 01/02/2026 12:37:43
1769949599 01/02/2026 12:39:59 1769949628 01/02/2026 12:40:28
1769950019 01/02/2026 12:46:59 1769950049 01/02/2026 12:47:29
KA (Delay - 15 min) Water High: 27.16 PumpState: Off 1769950363 01/02/2026 12:52:43
1769950439 01/02/2026 12:53:59 1769950468 01/02/2026 12:54:28
1769950799 01/02/2026 12:59:59 1769950829 01/02/2026 13:00:29
KA (Delay - 15 min) Water High: 26.54 PumpState: On 1769951263 01/02/2026 13:07:43
1769951639 01/02/2026 13:13:59 1769951668 01/02/2026 13:14:28
1769952119 01/02/2026 13:21:59 1769952149 01/02/2026 13:22:29
KA (Delay - 15 min) Water High: 38.78 PumpState: Off 1769952163 01/02/2026 13:22:43
1769952719 01/02/2026 13:31:59 1769952748 01/02/2026 13:32:28
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.48 PumpState: Off 1769953062 01/02/2026 13:37:42
1769953139 01/02/2026 13:38:59 1769953163 01/02/2026 13:39:23
1769953529 01/02/2026 13:45:29 1769953559 01/02/2026 13:45:59
1769953859 01/02/2026 13:50:59 1769953889 01/02/2026 13:51:29
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.66 PumpState: Off 1769953962 01/02/2026 13:52:42
1769954160 01/02/2026 13:56:00 1769954188 01/02/2026 13:56:28
1769954460 01/02/2026 14:01:00 1769954488 01/02/2026 14:01:28
1769954700 01/02/2026 14:05:00 1769954734 01/02/2026 14:05:34
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.66 PumpState: Off 1769954862 01/02/2026 14:07:42
1769955228 01/02/2026 14:13:48 1769955258 01/02/2026 14:14:18
1769955498 01/02/2026 14:18:18 1769955528 01/02/2026 14:18:48
KA (Delay - 15 min) Water High: 26.00 PumpState: Off 1769955762 01/02/2026 14:22:42
1769955769 01/02/2026 14:22:49 1769955803 01/02/2026 14:23:23
1769956044 01/02/2026 14:27:24 1769956074 01/02/2026 14:27:54
1769956284 01/02/2026 14:31:24 1769956314 01/02/2026 14:31:54
1769956555 01/02/2026 14:35:55 1769956585 01/02/2026 14:36:25
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.68 PumpState: Off 1769956663 01/02/2026 14:37:43
1769956856 01/02/2026 14:40:56 1769956888 01/02/2026 14:41:28
1769957159 01/02/2026 14:45:59 1769957189 01/02/2026 14:46:29
1769957459 01/02/2026 14:50:59 1769957484 01/02/2026 14:51:24
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.15 PumpState: Off 1769957563 01/02/2026 14:52:43
1769957729 01/02/2026 14:55:29 1769957758 01/02/2026 14:55:58
1769958239 01/02/2026 15:03:59 1769958269 01/02/2026 15:04:29
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.61 PumpState: Off 1769958463 01/02/2026 15:07:43
1769958659 01/02/2026 15:10:59 1769958688 01/02/2026 15:11:28
1769959079 01/02/2026 15:17:59 1769959109 01/02/2026 15:18:29
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.73 PumpState: Off 1769959363 01/02/2026 15:22:43
1769959499 01/02/2026 15:24:59 1769959528 01/02/2026 15:25:28
1769959799 01/02/2026 15:29:59 1769959839 01/02/2026 15:30:39
1769960189 01/02/2026 15:36:29 1769960225 01/02/2026 15:37:05
KA (Delay - 15 min) Water High: 31.92 PumpState: Off 1769960263 01/02/2026 15:37:43
1769960503 01/02/2026 15:41:43 1769960528 01/02/2026 15:42:08
1769960803 01/02/2026 15:46:43 1769960834 01/02/2026 15:47:14
1769961074 01/02/2026 15:51:14 1769961104 01/02/2026 15:51:44
KA (Delay - 15 min) Water High: 21.65 PumpState: Off 1769961163 01/02/2026 15:52:43
1769961315 01/02/2026 15:55:15 1769961343 01/02/2026 15:55:43
1769961615 01/02/2026 16:00:15 1769961649 01/02/2026 16:00:49
1769961920 01/02/2026 16:05:20 1769961955 01/02/2026 16:05:55
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.38 PumpState: Off 1769962063 01/02/2026 16:07:43
1769962220 01/02/2026 16:10:20 1769962248 01/02/2026 16:10:48
1769962490 01/02/2026 16:14:50 1769962519 01/02/2026 16:15:19
1769962730 01/02/2026 16:18:50 1769962759 01/02/2026 16:19:19
1769962910 01/02/2026 16:21:50 1769962940 01/02/2026 16:22:20
KA (Delay - 15 min) Water High: 35.85 PumpState: Off 1769962963 01/02/2026 16:22:43
1769963091 01/02/2026 16:24:51 1769963118 01/02/2026 16:25:18
1769963241 01/02/2026 16:27:21 1769963269 01/02/2026 16:27:49
1769963361 01/02/2026 16:29:21 1769963394 01/02/2026 16:29:54
1769963515 01/02/2026 16:31:55 1769963545 01/02/2026 16:32:25
1769963666 01/02/2026 16:34:26 1769963701 01/02/2026 16:35:01
KA (Delay - 15 min) Water High: 25.98 PumpState: On 1769963862 01/02/2026 16:37:42
1769963965 01/02/2026 16:39:25 1769963998 01/02/2026 16:39:58
1769964118 01/02/2026 16:41:58 1769964148 01/02/2026 16:42:28
1769964299 01/02/2026 16:44:59 1769964334 01/02/2026 16:45:34
1769964539 01/02/2026 16:48:59 1769964574 01/02/2026 16:49:34
1769964719 01/02/2026 16:51:59 1769964750 01/02/2026 16:52:30
KA (Delay - 15 min) Water High: 35.01 PumpState: Off 1769964762 01/02/2026 16:52:42
1769964931 01/02/2026 16:55:31 1769964963 01/02/2026 16:56:03
1769965143 01/02/2026 16:59:03 1769965173 01/02/2026 16:59:33
1769965354 01/02/2026 17:02:34 1769965389 01/02/2026 17:03:09
1769965624 01/02/2026 17:07:04 1769965654 01/02/2026 17:07:34
KA (Delay - 15 min) Water High: 35.15 PumpState: Off 1769965663 01/02/2026 17:07:43
1769965865 01/02/2026 17:11:05 1769965894 01/02/2026 17:11:34
1769966045 01/02/2026 17:14:05 1769966079 01/02/2026 17:14:39
1769966260 01/02/2026 17:17:40 1769966295 01/02/2026 17:18:15
1769966380 01/02/2026 17:19:40 1769966411 01/02/2026 17:20:11
1769966501 01/02/2026 17:21:41 1769966536 01/02/2026 17:22:16
KA (Delay - 15 min) Water High: 33.41 PumpState: Off 1769966563 01/02/2026 17:22:43
1769966624 01/02/2026 17:23:44 1769966659 01/02/2026 17:24:19
1769966744 01/02/2026 17:25:44 1769966774 01/02/2026 17:26:14
1769966835 01/02/2026 17:27:15 1769966870 01/02/2026 17:27:50
1769966955 01/02/2026 17:29:15 1769966991 01/02/2026 17:29:51
1769967075 01/02/2026 17:31:15 1769967111 01/02/2026 17:31:51
1769967195 01/02/2026 17:33:15 1769967227 01/02/2026 17:33:47
1769967317 01/02/2026 17:35:17 1769967352 01/02/2026 17:35:52
KA (Delay - 15 min) Water High: 28.82 PumpState: On 1769967464 01/02/2026 17:37:44
1769967559 01/02/2026 17:39:19 1769967614 01/02/2026 17:40:14
1769967709 01/02/2026 17:41:49 1769967745 01/02/2026 17:42:25
1769967829 01/02/2026 17:43:49 1769967866 01/02/2026 17:44:26
1769967949 01/02/2026 17:45:49 1769967986 01/02/2026 17:46:26
1769968039 01/02/2026 17:47:19 1769968072 01/02/2026 17:47:52
1769968162 01/02/2026 17:49:22 1769968202 01/02/2026 17:50:02
1769968282 01/02/2026 17:51:22 1769968318 01/02/2026 17:51:58
KA (Delay - 15 min) Water High: 27.23 PumpState: Off 1769968364 01/02/2026 17:52:44
1769968372 01/02/2026 17:52:52 1769968404 01/02/2026 17:53:24
1769968465 01/02/2026 17:54:25 1769968500 01/02/2026 17:55:00
1769968555 01/02/2026 17:55:55 1769968590 01/02/2026 17:56:30
1769968645 01/02/2026 17:57:25 1769968676 01/02/2026 17:57:56
1769968737 01/02/2026 17:58:57 1769968767 01/02/2026 17:59:27
1769968827 01/02/2026 18:00:27 1769968862 01/02/2026 18:01:02
1769968917 01/02/2026 18:01:57 1769968953 01/02/2026 18:02:33
1769969007 01/02/2026 18:03:27 1769969043 01/02/2026 18:04:03
1769969097 01/02/2026 18:04:57 1769969129 01/02/2026 18:05:29
1769969190 01/02/2026 18:06:30 1769969225 01/02/2026 18:07:05
KA (Delay - 15 min) Water High: 26.64 PumpState: Off 1769969264 01/02/2026 18:07:44
1769969280 01/02/2026 18:08:00 1769969314 01/02/2026 18:08:34
1769969375 01/02/2026 18:09:35 1769969410 01/02/2026 18:10:10
1769969465 01/02/2026 18:11:05 1769969500 01/02/2026 18:11:40
1769969555 01/02/2026 18:12:35 1769969591 01/02/2026 18:13:11
1769969645 01/02/2026 18:14:05 1769969682 01/02/2026 18:14:42
1769969735 01/02/2026 18:15:35 1769969772 01/02/2026 18:16:12
1769969825 01/02/2026 18:17:05 1769969858 01/02/2026 18:17:38
1769969918 01/02/2026 18:18:38 1769969953 01/02/2026 18:19:13
1769970008 01/02/2026 18:20:08 1769970044 01/02/2026 18:20:44
1769970098 01/02/2026 18:21:38 1769970140 01/02/2026 18:22:20
KA (Delay - 15 min) Water High: 32.13 PumpState: Off 1769970164 01/02/2026 18:22:44
1769970194 01/02/2026 18:23:14 1769970249 01/02/2026 18:24:09
1769970314 01/02/2026 18:25:14 1769970350 01/02/2026 18:25:50
1769970404 01/02/2026 18:26:44 1769970440 01/02/2026 18:27:20
1769970494 01/02/2026 18:28:14 1769970531 01/02/2026 18:28:51
1769970584 01/02/2026 18:29:44 1769970622 01/02/2026 18:30:22
1769970674 01/02/2026 18:31:14 1769970712 01/02/2026 18:31:52
1769970764 01/02/2026 18:32:44 1769970803 01/02/2026 18:33:23
1769970854 01/02/2026 18:34:14 1769970893 01/02/2026 18:34:53
1769970944 01/02/2026 18:35:44 1769970984 01/02/2026 18:36:24
KA (Delay - 15 min) Water High: 30.68 PumpState: On 1769971064 01/02/2026 18:37:44
1769971129 01/02/2026 18:38:49 1769971179 01/02/2026 18:39:39
1769971219 01/02/2026 18:40:19 1769971255 01/02/2026 18:40:55
1769971309 01/02/2026 18:41:49 1769971360 01/02/2026 18:42:40
1769971399 01/02/2026 18:43:19 1769971436 01/02/2026 18:43:56
1769971489 01/02/2026 18:44:49 1769971542 01/02/2026 18:45:42
1769971579 01/02/2026 18:46:19 1769971617 01/02/2026 18:46:57
1769971669 01/02/2026 18:47:49 1769971723 01/02/2026 18:48:43
1769971759 01/02/2026 18:49:19 1769971798 01/02/2026 18:49:58
1769971819 01/02/2026 18:50:19 1769971859 01/02/2026 18:50:59
1769971909 01/02/2026 18:51:49 1769971959 01/02/2026 18:52:39
KA (Delay - 15 min) Water High: 35.11 PumpState: Off 1769971968 01/02/2026 18:52:48
1769971999 01/02/2026 18:53:19 1769972054 01/02/2026 18:54:14
1769972089 01/02/2026 18:54:49 1769972134 01/02/2026 18:55:34
1769972179 01/02/2026 18:56:19 1769972230 01/02/2026 18:57:10
1769972269 01/02/2026 18:57:49 1769972326 01/02/2026 18:58:46
1769972389 01/02/2026 18:59:49 1769972456 01/02/2026 19:00:56
1769972479 01/02/2026 19:01:19 1769972527 01/02/2026 19:02:07
1769972569 01/02/2026 19:02:49 1769972637 01/02/2026 19:03:57
1769972659 01/02/2026 19:04:19 1769972703 01/02/2026 19:05:03
1769972749 01/02/2026 19:05:49 1769972818 01/02/2026 19:06:58
KA (Delay - 15 min) Water High: 27.56 PumpState: On 1769972868 01/02/2026 19:07:48
1769972904 01/02/2026 19:08:24 1769972989 01/02/2026 19:09:49
1769973024 01/02/2026 19:10:24 1769973089 01/02/2026 19:11:29
1769973114 01/02/2026 19:11:54 1769973170 01/02/2026 19:12:50
1769973204 01/02/2026 19:13:24 1769973270 01/02/2026 19:14:30
1769973294 01/02/2026 19:14:54 1769973351 01/02/2026 19:15:51
1769973384 01/02/2026 19:16:24 1769973482 01/02/2026 19:18:02
1769973504 01/02/2026 19:18:24 1769973577 01/02/2026 19:19:37
1769973594 01/02/2026 19:19:54 1769973668 01/02/2026 19:21:08
1769973684 01/02/2026 19:21:24 1769973758 01/02/2026 19:22:38
KA (Delay - 15 min) Water High: 34.26 PumpState: Off 1769973768 01/02/2026 19:22:48
1769973804 01/02/2026 19:23:24 1769973949 01/02/2026 19:25:49
1769973984 01/02/2026 19:26:24 1769974144 01/02/2026 19:29:04
1769974164 01/02/2026 19:29:24 1769974320 01/02/2026 19:32:00
1769974344 01/02/2026 19:32:24 1769974500 01/02/2026 19:35:00
KA (Delay - 15 min) Water High: 24.68 PumpState: On 1769974668 01/02/2026 19:37:48
1769974673 01/02/2026 19:37:53 1769974833 01/02/2026 19:40:33
1769974853 01/02/2026 19:40:53 1769975009 01/02/2026 19:43:29
1769975033 01/02/2026 19:43:53 1769975189 01/02/2026 19:46:29
1769975213 01/02/2026 19:46:53 1769975370 01/02/2026 19:49:30
1769975393 01/02/2026 19:49:53 1769975550 01/02/2026 19:52:30
KA (Delay - 15 min) Water High: 23.10 PumpState: Off 1769975568 01/02/2026 19:52:48
1769975573 01/02/2026 19:52:53 1769975733 01/02/2026 19:55:33
1769975753 01/02/2026 19:55:53 1769975909 01/02/2026 19:58:29
1769975933 01/02/2026 19:58:53 1769976090 01/02/2026 20:01:30
1769976113 01/02/2026 20:01:53 1769976270 01/02/2026 20:04:30
1769976293 01/02/2026 20:04:53 1769976451 01/02/2026 20:07:31
KA (Delay - 15 min) Water High: 24.06 PumpState: Off 1769976468 01/02/2026 20:07:48
1769976473 01/02/2026 20:07:53 1769976633 01/02/2026 20:10:33
